Мошини печонидани целлофан
Маълумоти механикӣ
| Силсилаи SP | SPOP-90B |
| Дарозии бастабандӣ (мм) | 80-340 |
| Бари бастабандӣ (мм) | 70-150 |
| Баландии бастабандӣ (мм) | 30-130 |
| Суръати бастабандӣ (халтаи миёна/дақ) | 20-25 |
| Диаметр/ Ғафсии сӯрохи дарунӣ (мм) | Φ75 /0,021-0,028 |
| Истеъмоли газ (л/дақ) | 20-30 |
| Қувва (TN-S) | 50Гц/AC220V |
| Садои умумӣ (A) | <65дБ |
| Истеъмоли қувваи барқ (кВт) | 1.5 |
| Қувваи умумии (кВт) | 2.25 |
| Вазн (кг) | 800 |
| Андозаҳо (L*W*H) (мм) | 1300*1250*1050 |
| Маводи бастабандӣ | BOPP ё PVC ва ғайра |
| МАТЕРИАЛ | ХУСУСИЯТХО | |
| БАДАНИ АСОСЙ | Тахтахои пулодии гафсии 10—20мм | Хеле устувор аст ва шакли хубро нигоҳ медорад, бо умри дароз |
| ҷузъҳо | Қисмҳои электроплит, қисмҳои аз пӯлоди зангногир | Ба зангзанӣ |
| дурнамо | Пӯлоди зангногир, ss304 | Намуди зебо ва аз ҷиҳати экологӣ тоза |
| Сарпӯши муҳофизатӣ | Шишаи поли | Бехатар, зебо |
| буранда | Тарҳрезии беназир, аз пӯлоди зангногир | Бо устувории аъло ва умри дароз |
| камар (1515*20) 2дона (1750*145) 1дона | Ширкати муштараки Чину ИМА сохта шудааст | Бо устувории аъло ва умри дароз |
| занҷир | Сохти Чин | |
| Камарбанд | L * W: 900 * 180 аз ҷониби FF |








